SOPREMA BLUE SMART A
SOPREMA BLUE SMART A pour toits inclinés : un système isolant de mousse dure PIR avec une couverture en aluminium des deux côtés.
SOPREMA BLUE SMART A pour toits inclinés : un système isolant de mousse dure PIR avec une couverture en aluminium des deux côtés. La surface bleue garantit l’aspect non éblouissant. La conduite thermique réduite (WLS) permet la réalisation de structures de petite hauteur.
Domaine d’application
Isolation extérieure de toits ou de plafonds, protection des intempéries, isolation sous des éléments d’étanchéité présentant une forte résistance à la pression.
Domaine d’application
Isolation extérieure de toits ou de plafonds, protection des intempéries, isolation sous des éléments d’étanchéité présentant une forte résistance à la pression.
Vous pouvez sélectionner et télécharger les documents.
Ce produit existe dans les configurations suivantes.
| Référence article | Nom de l'article | Finition | Longueur | Largeur | Sélection | Epaisseur d'isolant penté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153311 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-1 20-45 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 20 / 45 mm - 2,08 % |
| 00153312 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-2 45-70 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 45 / 70 mm - 2,08 % |
| 00153313 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-3 70-95 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 70 / 95 mm - 2,08 % |
| 00153314 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-4 95-120 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 95 / 120 mm - 2,08 % |
| 00153315 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-5 120-145 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 120 / 145 mm - 2,08 % |
| 00153316 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-6 145-170 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 145 / 170 mm - 2,08 % |
| 00153317 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-7 170-195 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 170 / 195 mm - 2,08 % |
| 00153318 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08-8 195-220 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de pente | Penté 195 / 220 mm - 2,08 % |
| 00154506 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K1 NOUE 20-45 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 20 / 45 mm - 2,08 % |
| 00154507 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K2 NOUE 45-70 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 45 / 70 mm - 2,08 % |
| 00154509 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K3 NOUE 70-95 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 70 / 95 mm - 2,08 % |
| 00154510 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K4 NOUE 95-120 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 95 / 120 mm - 2,08 % |
| 00154511 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K5 NOUE 120-145 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 120 / 145 mm - 2,08 % |
| 00154513 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K6 NOUE 145-170 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 145 / 170 mm - 2,08 % |
| 00154514 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K7 NOUE 170-195 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 170 / 195 mm - 2,08 % |
| 00154515 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K8 NOUE 195-220 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque de gorge | Penté 195 / 220 mm - 2,08 % |
| 00154527 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G1 ARETIER 20-45 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 20 / 45 mm - 2,08 % |
| 00154528 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G2 ARETIER 45-70 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 45 / 70 mm - 2,08 % |
| 00154529 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G3 ARETIER 70-95 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 70 / 95 mm - 2,08 % |
| 00154530 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G4 ARETIER 95-120 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 95 / 120 mm - 2,08 % |
| 00154531 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G5 ARETIER 120-145 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 120 / 145 mm - 2,08 % |
| 00154532 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G6 ARETIER 145-170 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 145 / 170 mm - 2,08 % |
| 00154533 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - K8 KEHLPLATTE 195-220 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 170 / 195 mm - 2,08 % |
| 00154534 | SOPREMA BLUE SMART A - 2.08 - G8 ARETIER 195-220 mm - 1200 mm x 1200 mm | Bord droit | 1200 mm | 1200 mm | Plaque d'arête | Penté 195 / 220 mm - 2,08 % |








































